Tabuľka
Základná časť sk. B - Modrá (Základná časť)
Termíny, výsledky a tabuľka sa načítavajú priamo zo súťažného portálu SZĽH a obnovujú sa každú hodinu. Zdroj: HockeySlovakia.sk.
| # | Tím | Z | Body |
|---|---|---|---|
| 1 | HK ESMARK Košice | 8 | 24 |
| 2 | HKM Rimavská Sobota | 9 | 17 |
| 3 | HK Bardejov | 8 | 16 |
| 4 | HK Trebišov | 9 | 11 |
| 5 | HK Brezno | 9 | 9 |
| 6 | MHK Kežmarok | 8 | 9 |
| 7 | HK Sabinov | 9 | 4 |





